事業所名 | 株式会社広貫堂 |
---|---|
現在の採用予定対象者 | 2022卒 大学院生、2022卒 大学生、2022卒 短大生、2022卒 専門学校生等、2022卒 高専生、既卒者(2019年3月以降大学等卒業者)、一般求職者 学部不問 |
現在の採用予定職種 | 製造職、研究開発職、品質管理職、薬事職 |
就業場所 | <本社>富山 <工場>富山・滑川・呉羽 |
勤務時間 | 8:30~17:30(部門によって交替勤務あり) |
休日・休暇 | 土日祝・夏季休暇・年末年始・創業記念日(9/22) |
年間休日 | 124日 |
賞与 | 2回 ( 4.6ヵ月分 ) |
福利厚生 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、住宅補助(県外出身者のみ)、交通費(上限45,000円)、家族手当 |
富山県内の主事業所所在地 | 〒930-8580 富山市梅沢町2丁目9-1 |
本社所在地 | 富山県富山市 |
事業所数 | 3ヶ所 |
従業員数(企業全体) | 750人 |
設立 | 明治9年 |
年商(売上高) | 180億6295万円 |
産業分類 | 医薬品製造業 |
事業内容 | 医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・清涼飲料水の製造、販売、輸出並びに輸入等 |
採用担当者 |
人事部 グループマネージャー 山本 |
電話番号 | 076-424-2271 |
Fax番号 | 076-493-7480 |
メールアドレス | saiyou@koukandou.co.jp |
ホームページ | http://www.koukandou.co.jp/ |
その他企業PR | 新入社員研修あり メンター制度あり 資格取得補助あり フレックスタイム制度あり 社内レクリエーション(社員旅行、ボーリング大会)あり 平均有給消化日数11.9日/年 産休・育休後復帰率100% 男性社員の育休・時短制度利用実績あり |
各種認定 | - |