事業内容紹介 | |
---|---|
公共施設、工場等の建物の電気設備工事、CATVやLAN配線等の情報通信設備工事、工作機械の配線から高圧受変電設備まで、電気工事全般の自社施工 |
2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 電気工事士、現場施工管理者 | ||
採用予定人数 | 大卒2名 専門・短大卒2名 | ||
平均勤続年数 | 11.9年 | ||
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 18.5時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 13.2日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 0人中・0人 |
学部学科不問、電気工事に興味にある方。 資格不問、必要な資格は入社後、当社にて教育して取得。 若き人材は会社のなによりの財産です。 |