事業内容紹介 | |
---|---|
信用金庫法に基づく金融業 預金・融資・為替業務、各種代理業務(公金収納・日本銀行歳入代理店業務等)、国債・生命保険・損害保険・投資信託の窓口販売等 お客様と同じ目線に立って、地元の中小企業の方や個人事業主の方々に、より良い金融サービスの提案や的確なアドバイスを行い課題解決に努めます。 |
2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 営業職 | ||
採用予定人数 | 10〜15名程度 | ||
平均勤続年数 | 19.6年 | ||
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 9.0時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 11.9日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 11人中・9人 |
地域の繁栄・中小企業の発展のため、職員が一丸となり、全力を尽くしています! 私たちと一緒に、富山を盛り上げていきましょう! |