| 事業内容紹介 | |
|---|---|
| 富山県宇奈月温泉にて温泉を有する旅館を営み101年となります。 団体予約はとらず個人客のみ利用の特色を出している旅館です。 |
| 企業サイト | 別ウィンドウで開きます。 |
|---|---|
| 就活ラインとやまへのリンク | |
| 業種(産業分類/大分類) | 宿泊業、飲食サービス業 |
| 業種(産業分類/中分類) | 温泉 旅館業 |
| 資本金 | 800万 |
| 創業 | 大正12年 |
| 売上高 | 30,000万 |
| 従業員数 | 35名 |
| 代表者名 | 石田唯一 |
| 主要取引先 | 楽天 じゃらん 他 |
| 会社所在地 | 富山県 黒部市 宇奈月温泉22-1 |
| 各種認定 | |
| 主な採用実績校 |
| 2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文理区分 | 学部不問 | ||
|---|---|---|---|
| 採用予定職種 | フロントサービス(予約者の事前確認、館内での対応など) | ||
| 採用予定人数 | 1名 | ||
| 平均勤続年数 | 10年 | ||
| 前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 6時間 | ||
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 5日 | ||
| 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 0人中・0人 | ||
| 宿泊施設ですが年間変形労働をとっており春には長期リフレッシュ休暇があり週に2日は休館を設けスタッフが休日をしっかり確保できる体制を取っています。メリハリある働き方を実現できます。 |