事業内容紹介 | |
---|---|
★パワーエレクトロニクス事業 電気・電子・情報技術を駆使し、水力発電所の制御装置をはじめ、効率の良い最適な製品の開発・設計・製造・施工を一貫して進め、お客様のニーズにお応えします。 ★メカトロニクス事業 リサイクル・リユースに適用した小型ロボットをご提供し、環境に配慮した鉛フリーはんだ付け装置の製造をはじめ製造業の省エネ・省力化に貢献します。 |
2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 設計職(電気・機械)、電気工事、機械組立、営業職 | ||
採用予定人数 | 設計職2名、電気工事職1名、機械組立職1名、営業1名 | ||
平均勤続年数 | 13.1年 | ||
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 19.7時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 12.8日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 0人中・0人 |
提案から開発・設計・製造・現地調整・アフターサービスに至る全ての工程を経験できます。「技術開発型企業」を志向しているので、誰でもチャレンジできます。 |