事業内容紹介 | |
---|---|
病院、デイサービスセンター、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション、サービス付き高齢者向け住宅、訪問リハビリステーション 等の経営 |
2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 看護師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、言語聴覚士、介護福祉士 他 | ||
採用予定人数 | 5名 | ||
平均勤続年数 | 8.5年 | ||
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 2.1時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 7.5日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 9人中・9人 |
安全で高品質な医療・福祉を通して、地域の皆様に信頼され、優しさと安心を提供する病院を目指しています。私たちと一緒に働きませんか? |