![]() |
事業内容紹介 |
|---|---|
| ・LPガス、石油製品の販売 ・住宅設備機器の販売、施工 ・生活支援事業 |
| 2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文理区分 | 学部不問 | ||
|---|---|---|---|
| 採用予定職種 | 【ガス部門】 営業開発職、カスタマーサービス職、コーポレートセールス職 【カーライフ部門】 サービス職 |
||
| 採用予定人数 | 5名 | ||
| 平均勤続年数 | 17.6年 | ||
| 前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 5時間 | ||
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 9日 | ||
| 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 0人中・0人 | ||
| ・主要取扱品目のLPガスは、生活に欠かせないため、業績が安定しています。 ・人と関わる仕事ですが、既存ユーザーメインなので、安心して取り組めます・ ・ジョブローテーション制度を取り入れており、複数職種を短いスパンで経験できます。 |