| 事業内容紹介 | |
|---|---|
| ・ソフトウェアの受託開発サービス ・情報機器販売とセットアップサービス ・企業向けネットワーク導入コンサルティング及び構築サポートサービス ・研修、研究会、セミナーの開催 |
| 企業サイト | 別ウィンドウで開きます。 |
|---|---|
| 就活ラインとやまへのリンク | 別ウィンドウで開きます。 |
| 業種(産業分類/大分類) | 情報通信業 |
| 業種(産業分類/中分類) | 情報サービス業 |
| 資本金 | 40,800,000円 |
| 創業 | 1970/5/21 |
| 売上高 | 420,000,000円 |
| 従業員数 | 24名 |
| 代表者名 | 松田 泰司 |
| 主要取引先 | |
| 会社所在地 | 大阪府 大阪市中央区 2丁目3番4号 |
| 各種認定 | |
| 主な採用実績校 |
| 2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文理区分 | 学部不問 | ||
|---|---|---|---|
| 採用予定職種 | 法人営業職 | ||
| 採用予定人数 | 2名 | ||
| 平均勤続年数 | 17.8年 | ||
| 前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 1.5時間 | ||
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.6日 | ||
| 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 1人中・1人 | ||
| OCC(オーシーシー情報センター)は、情報システム構築のスペシャリスト集団。 お客さまの声に真摯に耳を傾け、課題を解決! 常にベストソリューションをご提供することで、お客さまに笑顔をお届けし、 豊かで明るい社会づくりに貢献します! |