![]() |
事業内容紹介 |
|---|---|
| 高齢者向け病院 および 福祉施設の運営 |
| 企業サイト | 別ウィンドウで開きます。 |
|---|---|
| 就活ラインとやまへのリンク | |
| 業種(産業分類/大分類) | 医療、福祉 |
| 業種(産業分類/中分類) | 病院、老人福祉・介護事業 |
| 資本金 | 1億円 |
| 創業 | 1988/12/26 |
| 売上高 | 20億円 |
| 従業員数 | 320名 |
| 代表者名 | 理事長 大西仙泰 |
| 主要取引先 | |
| 会社所在地 | 富山県 富山市 今泉220 |
| 各種認定 | |
| 主な採用実績校 |
| 2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 文理区分 | 学部不問 | ||
|---|---|---|---|
| 採用予定職種 | 看護師、介護士、言語聴覚士、作業・理学療法士、診療情報管理士、栄養士、調理師、環境整備 | ||
| 採用予定人数 | 大学・専門・短大卒:3名、高卒3名 | ||
| 平均勤続年数 | 11.0年 | ||
| 前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 0.5時間 | ||
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | 14.5日 | ||
| 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 10人中・10人 | ||
| 富山市の中心部で、病院、老人保健施設、グループホームを運営する医療法人です。毎年10名以上の新卒が入社しており、20代・30代の職員も増えている活気ある職場です。「明朗で、医療・福祉の仕事をつうじて、仲間と共に、自分を高める意欲のある方」との出会いを楽しみにしています。 |