事業内容紹介 | |
---|---|
木造注文住宅の設計施工/増改築・増改修 /分譲住宅の販売/土地分譲販売/不動産の賃借仲介/木材の輸入・販売、プレカット及び造作加工、防虫防蟻処理/大工・職人の育成事業/広告事業 |
2025卒 大学院生 | 2025卒 大学生 | 2025卒 短大生 | 2025卒 専門学校生 | 2025卒 高専生 | 既卒者(2022年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 新築・リフォーム営業、新築・リフォーム施工管理、設計(プランナー、インテリアコーディネーター) | ||
採用予定人数 | 大卒10名、高専・専門・短大卒5名 | ||
平均勤続年数 | 10.1年 | ||
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 15時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 14.9日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 17人中14人 |
社員が充実したワークライフバランスを実現できるよう残業時間の削減・有給休暇を取得しやすい職場環境の整備に力を入れています。 |