2023年9月22日 富山で就職!合同企業説明会 参加企業
![]() |
木造注文住宅の設計施工/増改築・増改修 /分譲住宅の販売/土地分譲販売/不動産の賃借仲介/木材の輸入・販売、プレカット及び造作加工、防虫防蟻処理/大工・職人の育成事業/広告事業 |
2024卒 大学院 | 2024卒 大学生 | 2024卒 短大生 | 2024卒 専門学校生等 | 既卒者(2020年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 営業職/設計職/施工管理職/事務職 | ||
採用予定人数 | 全職種計30名 | ||
平均勤続年数 | |||
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 19.5時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.5日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 21人中・15人 |
【自社一貫体制】と【地域密着】で実現する安心と信頼のサービスで14年連続注文住宅の年間施工実績北陸エリアNo.1を獲得しています! |