![]() |
・次世代型複合工作機械・マシニングセンタ(コンピュータ数値制御マザーマシン)の開発・製造・販売および保守サービス、技術支援 ・CNC工作機械関連ソフトウェアの開発 |
企業サイト | ![]() |
---|---|
企業企業ナビとやまへのリンク | ![]() |
業種(産業分類/大分類) | 製造業 |
資本金 | 3億8,000万円 |
創業 | 1933年 |
売上高 | 136億円 |
従業員数 | 221人 |
代表者名 | 代表取締役社長 工学博士 北村 彰浩 |
主要取引先 | |
事業所所在地 | 富山県 高岡市 戸出町1870番地 |
各種認定 | |
主な採用実績校 |
2024卒 大学院 | 2024卒 大学生 | 2024卒 短大生 | 2024卒 専門学校生等 | 既卒者(2020年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 総合職(設計、製造、資材購買、生産技術、生産管理、営業技術、国内・海外営業、総務・経理)一般事務職 | ||
採用人数 | 15名程度 | ||
前年度の月平均所定労働時間の実績 | 12.1時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 11.9日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 2人中・1人 |
当社は今年で創業90周年を迎える工作機械メーカーです。「Machining Challenges-Simplified」のスローガンのもと、スマートフォン感覚で簡単に操作でき、高精度で複雑な加工が可能な最先端のIoT・AI技術を駆使した第五世代のマシニングセンタを世界52ヶ国に輸出しています。 |