![]() |
自動車、電子部品、デジタル家電、ロボット、食品、医療向け精密部品の製作および機械装置の組立。 |
2024卒 大学院 | 2024卒 大学生 | 2024卒 短大生 | 2024卒 専門学校生等 | 既卒者(2020年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 技術職(機械加工) 技術職(組立・配線) 技術職(営業) |
||
採用人数 | 大学2名、専門・短大1名 | ||
前年度の月平均所定労働時間の実績 | 166.4時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 115日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 3人中・2人 |
”技術で社会に貢献する”仕事です。 皆さんの身の回りで、当社の技術が活かされています。自動車やデジタル家電、食品や医療にも使われています。その技術を身につけたい「キカイ男子」「キカイ女子」を募集します。理系だけでなく文系出身者も多く活躍しています! |