![]() |
板金加工業 ・板金を用いた工作機械類のカバー製作 ・電気機器の筐体、建材などの製作 ・プラント設備、真空容器などの製作 |
2024卒 大学院 | 2024卒 大学生 | 2024卒 短大生 | 2024卒 専門学校生等 | 既卒者(2020年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 総合職(営業、プログラム、機械オペレーター、溶接工) | ||
採用人数 | 3名 | ||
前年度の月平均所定労働時間の実績 | 22.8時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 9.2日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 2人中・2人 |
〇当社は、鉄を切って曲げて組み立てる、いわゆる鉄工所です。 〇そんな当社は新しく「やわらかい鉄工所。」をスローガンに掲げました。これまでの鉄工所にとらわれない「やわらかい発想力、対応力、創造力」で、お客様の様々なニーズにお応えしていきます。 |