![]() |
工作機械及びその他、各種自動機械の設計、製図、それに伴うシミュレーション、解析、設計支援ツールの作成 |
2024卒 大学院 | 2024卒 大学生 | 2024卒 短大生 | 2024卒 専門学校生等 | 既卒者(2020年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 設計職 | ||
採用人数 | 高卒以上2名 | ||
前年度の月平均所定労働時間の実績 | |||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | |||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 0人中・0人 |
機械メーカーの生産設備の開発・設計を専門に行っております。様々な分野の開発・設計に携わると同時にシミュレーションやVR、3Dプリンタを取り入れる等、幅広い設計ノウハウが弊社の強みです。 |