![]() |
信用金庫法に基づく金融業務 |
2024卒 大学院 | 2024卒 大学生 | 2024卒 短大生 | 2024卒 専門学校生等 | 既卒者(2020年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 金融業務全般(営業・一般事務) | ||
採用人数 | 若干名 | ||
前年度の月平均所定労働時間の実績 | |||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 9.3日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 人中・1人 |
富山県西部の広範囲な地域を主な営業エリアとして、堅実な営業を行っています。 人材育成を図り、若手職員を積極的に登用しています。 |