![]() |
・ソフトウェア開発 ・ITインフラ ・ITコンサルティング ・各種ITインフラ機器、クラウド製品提供 |
2024卒 大学院 | 2024卒 大学生 | 2024卒 短大生 | 2024卒 専門学校生等 | 既卒者(2020年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | システムエンジニア、ITインフラエンジニア | ||
採用人数 | エンジニア職:8名程度 | ||
前年度の月平均所定労働時間の実績 | |||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 12日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 1人中・1人 |
新しい価値を提供し、新しい未来を創造する。ものづくりへの純粋な気持ち、クライアントへの想い、常に新しいことに挑戦をしていきたい。 その気持ちをエネルギーに動いているのが「AWS株式会社」です。 三つの理念と一つの社是を元に付加価値を創造し、これからもクライアントと共に歩み続けます。 |