![]() |
佐藤鉄工株式会社の鍛圧機部門の分社化から、株式会社栗本鐵工所の増資を経て、2007年4月に株式会社栗本鐵工所グループの一員としてスタートした会社です。 鍛圧機械、鍛造機械、ベンディングロール及び関連付属設備についての設計・製造・販売並びにメンテナンスまでを一貫して行っております。 |
2024卒 大学院 | 2024卒 大学生 | 2024卒 短大生 | 2024卒 専門学校生等 | 既卒者(2020年3月以降大学等卒業者) | 一般求職者 | 留学生 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
文理区分 | 学部不問 | ||
---|---|---|---|
採用予定職種 | 機械設計、電気設計、機械加工、機械組立 | ||
採用人数 | 4名(採用予定職種1名ずつ) | ||
前年度の月平均所定労働時間の実績 | 156時間 | ||
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 9.5日 | ||
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 1人中・1人 |
残業代を1分単位で支給しており、労務管理も整っています。年間休日が125日あり、ワークライフバランスの充実が図れます。 |